
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 7340.65
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進(jìn)口商 | Петрушевський ?вген?й Олегович, паспорт ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3626401216 | 海關(guān)代碼 | UA401010 |
| 進(jìn)口商地址 | 000816525 виданий 0525 04.08.2017р. | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ФОП Джугастранська Тетяна Степан?вна, паспорт АВ 742795 виданий 26.02.2007 р. Лен?нським ВМ ВМВ УМВС Укра?ни у В?нницьк?й обл. | 申報(bào)人代碼 | 2571705309 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8703239013 | ||
| 商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль,що був у використанн?:-марка:OPEL;-модель:VECTRA;-номер кузова:W0L0JBF19X1171458;-робочий об'?м цил?ндр?в двигуна: 1799 см3;-потужн?сть: 85кВт;-номер двигуна:не встановлено;-тип двигуна: бензиновий;-календарний р?к виготовлення:1999;-модельний р?к виготовлення:1999;-дата першо? ре?страц??:18.08.1999р.;-тип кузова: седан;-категор?я:М1;-кол?сна формула:4х2;-кол?р:с?рий;-к?льк?сть м?сць для сид?ння:5;-для використання по дорогах загального користування;-т/з не м?стить в сво?му склад? передавач? або передавач? та приймач?;-кра?на виробництва:DE(Н?меччина);-торговельна марка:OPEL;-ф?рма виробник:OPEL.譯 | ||
| 毛重 | 1200 | 數(shù)量 | 1 |
| 重量 | 1200 | 重量單位 | шт |
| 總價(jià)(USD) | 780.08 | 總價(jià)(UAH) | 19529.36 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 780.08 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.6501 |
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | OPEL | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7340.65總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 8703329010 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)